3月9日消息,新联电子股东新联创业于2026年3月4日至2026年3月6日,通过竞价交易、大宗交易方式减持756.65万股,占总股本的0.91%,占新联创业持股总数的2.50%。套现金额约合8415.1万元。股份来源为首次公开发行前已发行股份及其转增股份。截止目前,新联创业持股数量2.96亿股,占总股本比例为35.44%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20260304-20260306 | 8.95 | / | 747.70 | / | 30312.84 | 29556.19 |
新联创业累计减持9306.03万股,累计套现约8.19亿元
数据显示,新联创业从2014年6月12日起,第一次减持新联电子,迄今为止,累计减持公司股票9306.03万股,累计套现约8.19亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260304-20260306 | 11.12 | 756.65 | 8415.10 | 35.44% |
| 20260302-20260303 | 10.88 | 824.05 | 8967.83 | 36.34% |
| 20220311 | 5.02 | 50.00 | 251.00 | 37.33% |
| 20211217 | 4.20 | 145.78 | 612.28 | 37.39% |
| 20211216 | 4.21 | 184.92 | 778.51 | 37.57% |
| 20211126 | 3.55 | 30.00 | 106.50 | 37.79% |
| 20211117 | 3.43 | 54.75 | 187.79 | 37.82% |
| 20211115 | 3.45 | 118.87 | 410.09 | 37.89% |
| 20211112 | 3.40 | 32.00 | 108.80 | 38.03% |
| 20211111 | 3.38 | 137.62 | 465.15 | 38.07% |
| 20211108 | 3.29 | 205.87 | 677.30 | 38.24% |
| 20211104 | 3.28 | 150.00 | 492.00 | 38.48% |
| 20211103 | 3.26 | 128.20 | 417.92 | 38.66% |
| 20211101 | 3.35 | 232.00 | 777.20 | 38.82% |
| 20210115 | 3.36 | 124.00 | 416.64 | 39.09% |
| 20210114 | 3.35 | 128.00 | 428.80 | 39.24% |
| 20200908 | 4.58 | 528.38 | 2419.98 | 39.40% |
| 20200907 | 4.56 | 80.90 | 368.90 | 40.03% |
| 20200422 | 4.46 | 506.92 | 2260.86 | 40.13% |
| 20200102 | 3.74 | 41.00 | 153.34 | 40.74% |
| 20191226 | 3.66 | 73.00 | 267.18 | 40.78% |
| 20191224 | 3.58 | 115.00 | 411.70 | 40.87% |
| 20191217 | 4.16 | 211.70 | 880.67 | 41.01% |
| 20191216 | 4.10 | 237.89 | 975.35 | 41.26% |
| 20191118 | 3.37 | 46.32 | 156.10 | 41.55% |
| 20191115 | 3.36 | 157.00 | 527.52 | 41.60% |
| 20191114 | 3.35 | 234.77 | 786.48 | 41.79% |
| 20191113 | 3.38 | 180.00 | 608.40 | 42.07% |
| 20191108 | 3.47 | 120.50 | 418.14 | 42.29% |
| 20191107 | 3.43 | 152.50 | 523.08 | 42.43% |
| 20191104 | 3.56 | 208.00 | 740.48 | 42.62% |
| 20191101 | 3.56 | 340.00 | 1210.40 | 42.87% |
| 20191029 | 4.08 | 184.45 | 752.56 | 43.27% |
| 20191028 | 4.12 | 200.00 | 824.00 | 43.50% |
| 20150526 | 25.00 | 1127.00 | 28175.00 | 49.10% |
| 20140912 | 13.55 | 368.00 | 4987.61 | 53.57% |
| 20140818 | 13.67 | 240.00 | 3280.80 | 55.03% |
| 20140613 | 11.67 | 473.98 | 5533.00 | 55.98% |
| 20140612 | 11.92 | 176.02 | 2098.16 | 57.87% |
| 合计 | - | 9306.03 | 81872.63 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。