3月5日,寒武纪涨5.05%,截至发稿,报1173.50元/股,成交52.10亿元,换手率1.08%,总市值4948.48亿元。
资料显示,中科寒武纪科技股份有限公司位于北京市海淀区知春路7号致真大厦D座5层、11-13层、16层,成立日期2016年3月15日,上市日期2020年7月20日,公司主营业务涉及各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售。主营业务收入构成为:云端产品线99.62%,其他(补充)0.32%,边缘产品线0.05%,IP授权及软件0.00%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,万家基金旗下23只基金重仓寒武纪股票,合计持有寒武纪105.05万股,按前一日收盘1117.08元,今日截止发稿股价1173.5元计算,日浮盈5927.06万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家优选 | 161903 | 黄兴亮 | 400000 | 0.0956 | 7.78 | -100000 |
| 万家自主创新混合A | 008120 | 黄兴亮 | 180000 | 0.043 | 8.59 | -20000 |
| 万家人工智能混合A | 006281 | 耿嘉洲 | 152829 | 0.0365 | 9.56 | -42483 |
| 万家经济新动能混合A | 005311 | 黄兴亮 | 120000 | 0.0286 | 9.19 | -30000 |
| 万家成长优选混合A | 005299 | 耿嘉洲 | 95060 | 0.0227 | 9.39 | -42764 |
| 万家中证人工智能主题ETF | 159248 | 贺方舟 | 18156 | 0.0043 | 9.35 | -2300 |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 506001 | 黄兴亮、武玉迪 | 15965 | 0.0038 | 3.44 | -12296 |
| 万家内需增长一年持有期混合 | 010694 | 刘洋 | 10660 | 0.0025 | 3.02 | -5363 |
| 万家180指数A | 519180 | 贺方舟 | 10000 | 0.0023 | 1.98 | -1800 |
| 万家汽车新趋势混合A | 006233 | 汪洋 | 8894 | 0.0021 | 7.75 | -3204 |
| 万家消费成长 | 519193 | 高源 | 7920 | 0.0018 | 4.9 | -417 |
| 万家上证科创板50成份ETF | 588840 | 贺方舟 | 6000 | 0.0014 | 9.32 | -1800 |
| 万家沪深300成长ETF | 159656 | 吴宜蓉 | 4600 | 0.001 | 2.57 | 新进 |
| 万家瑞隆A | 003751 | 刘洋 | 4404 | 0.001 | 3.69 | -2007 |
| 万家上证科创板成长ETF | 588070 | 吴宜蓉 | 3998 | 0.0009 | 9.23 | -1400 |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 015987 | 耿嘉洲 | 2665 | 0.0006 | 8.34 | -1213 |
| 万家景气驱动混合A | 013326 | 刘洋 | 2285 | 0.0005 | 3.01 | -1143 |
| 万家上证50ETF | 510680 | 吴宜蓉 | 2000 | 0.0004 | 3.15 | -300 |
| 万家新机遇价值驱动A | 161910 | 陈贇 | 1866 | 0.0004 | 4.55 | -334 |
| 万家沪深300指数量化增强发起式A | 025501 | 尹航 | 1414 | 0.0003 | 2.23 | 新进 |
| 万家研究领航混合A | 020090 | 王霄音 | 885 | 0.0002 | 7.91 | -880 |
| 万家瑞富A | 001530 | 董一平 | 524 | 0.0001 | 1.32 | -10 |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 025860 | 陈贇 | 400 | -- | 4.98 | 新进 |
其中,万家优选(161903)四季度减持10万股,持有股数40万股,占基金净值比例为7.78%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约2256.8万元。
万家自主创新混合A(008120)四季度减持2万股,持有股数18万股,占基金净值比例为8.59%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1015.56万元。
万家人工智能混合A(006281)四季度减持4.25万股,持有股数15.28万股,占基金净值比例为9.56%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约862.26万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!