数据显示,3月3日,国泰中证光伏产业ETF(159864)遭净赎回884.62万元,位居当日股票ETF净流出排名140/1133。最新规模6.29亿元,前一日规模6.53亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.36%。
近5日,国泰中证光伏产业ETF(159864)遭净赎回3303.86万元,位居股票ETF净流出排名第181/1133。近10日,国泰中证光伏产业ETF(159864)遭净赎回1244.38万元,位居股票ETF净流出排名第350/1133。近20日,国泰中证光伏产业ETF(159864)获净申购5578.84万元,位居股票ETF净流入排名第209/1133。
国泰中证光伏产业ETF(159864)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额3521.56万元。
国泰中证光伏产业ETF(159864)成立于2021年7月28日,基金全称为国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证光伏产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证光伏产业ETF(159864)跟踪标的指数为光伏产业(931151)。
规模方面,截止3月3日,国泰中证光伏产业ETF(159864)最新份额为8.72亿份,最新规模为6.29亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证光伏产业ETF(159864)份额为8.8亿份,规模为5.51亿元。即该基金今年以来份额减少0.91%,规模增加14.17%。
流动性方面,截止3月3日,国泰中证光伏产业ETF(159864)近20个交易日累计成交金额10.9亿元,日均成交金额5448.51万元;今年以来,36个交易日,累计成交金额16.13亿元,日均成交金额4479.55万元。
国泰中证光伏产业ETF(159864)现任基金经理为黄岳。黄岳自2023年5月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.09%。
最新定期报告显示,国泰基金(159864)重仓股包括特变电工、隆基绿能、阳光电源、TCL科技、通威股份、迈为股份、德业股份、正泰电器、TCL中环、捷佳伟创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600089 | 特变电工 | 9.76% | 242.20万 | 5381.75万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 9.59% | 290.61万 | 5289.09万 |
| 300274 | 阳光电源 | 9.15% | 29.48万 | 5042.09万 |
| 000100 | TCL科技 | 8.21% | 997.04万 | 4526.58万 |
| 600438 | 通威股份 | 4.82% | 129.47万 | 2656.72万 |
| 300751 | 迈为股份 | 3.00% | 8.04万 | 1655.13万 |
| 605117 | 德业股份 | 2.72% | 17.40万 | 1500.10万 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.61% | 51.50万 | 1436.34万 |
| 002129 | TCL中环 | 2.41% | 155.05万 | 1328.78万 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.31% | 13.34万 | 1275.29万 |
跟踪光伏产业(931151)的ETF包括光伏ETF(515790)、天弘中证光伏产业ETF(159857)、华夏中证光伏产业ETF(515370)、光伏50(516880)、易方达中证光伏产业ETF(562970)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260303 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260303 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515790 | 光伏ETF | 113.62 | 7.75 | 1.23 | -0.60 | 5.09 | 华泰柏瑞基金 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 23.07 | 2.70 | -1.23 | -1.44 | 0.60 | 天弘基金 |
| 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 14.40 | 0.46 | -0.02 | -0.17 | 0.35 | 华夏基金 |
| 516880 | 光伏50 | 13.51 | 0.75 | -0.11 | -0.51 | -2.52 | 银华基金 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 6.97 | 0.39 | -0.04 | -0.27 | -0.15 | 易方达基金 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 6.86 | 0.43 | -0.03 | -0.28 | 0.02 | 汇添富基金 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 6.29 | 0.50 | -0.09 | -0.33 | -0.16 | 国泰基金 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 6.22 | 0.22 | -0.02 | -0.33 | 0.15 | 嘉实基金 |
| 159863 | 光伏产业 | 2.55 | 0.14 | -0.06 | -0.13 | -0.18 | 鹏华基金 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 2.34 | 0.18 | -0.08 | -0.16 | -0.21 | 浦银安盛基金 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.18 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.32 | 平安基金 |
| 560310 | 博时中证光伏产业ETF | 1.13 | 0.70 | -0.16 | — | — | 博时基金 |
| 516230 | 招商中证光伏产业ETF | 1.08 | 0.17 | -0.06 | -0.16 | -1.02 | 招商基金 |
| 560230 | 富国中证光伏产业ETF | 1.06 | 0.45 | -0.10 | -0.57 | — | 富国基金 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.69 | 0.07 | 0.0000 | -0.01 | 0.04 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!