数据显示,3月3日,中证1000增强ETF工银(561280)获净申购1046.63万元,位居当日股票ETF净流入排名202/1133。最新规模1.56亿元,前一日规模1.51亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为6.91%。
近5日,中证1000增强ETF工银(561280)获净申购1582.53万元,位居股票ETF净流入排名第178/1133。近10日,中证1000增强ETF工银(561280)获净申购2103.65万元,位居股票ETF净流入排名第170/1133。近20日,中证1000增强ETF工银(561280)获净申购2103.65万元,位居股票ETF净流入排名第274/1133。
中证1000增强ETF工银(561280)成立于2023年8月31日,基金全称为工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证1000增强ETF工银。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证1000增强ETF工银(561280)跟踪标的指数为中证1000(000852)。
规模方面,截止3月3日,中证1000增强ETF工银(561280)最新份额为9084.77万份,最新规模为1.56亿元。回顾2025年12月31日,中证1000增强ETF工银(561280)份额为5484.77万份,规模为8498.65万元。即该基金今年以来份额增加65.64%,规模增加83.08%。
流动性方面,截止3月3日,中证1000增强ETF工银(561280)近20个交易日累计成交金额2.05亿元,日均成交金额1025.87万元;今年以来,36个交易日,累计成交金额3.75亿元,日均成交金额1042.81万元。
中证1000增强ETF工银(561280)现任基金经理为刘子豪。刘子豪自2024年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益88.73%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(561280)重仓股包括震裕科技、宁波华翔、普利特、同方股份、凯盛科技、东方铁塔、中孚实业、利尔化学、高能环境、立中集团,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300953 | 震裕科技 | 0.99% | 5000.00 | 84.01万 |
| 002048 | 宁波华翔 | 0.98% | 2.66万 | 83.68万 |
| 002324 | 普利特 | 0.97% | 5.18万 | 82.83万 |
| 600100 | 同方股份 | 0.96% | 9.14万 | 81.53万 |
| 600552 | 凯盛科技 | 0.96% | 6.57万 | 81.47万 |
| 002545 | 东方铁塔 | 0.96% | 4.42万 | 81.55万 |
| 600595 | 中孚实业 | 0.95% | 10.25万 | 80.46万 |
| 002258 | 利尔化学 | 0.94% | 6.15万 | 80.26万 |
| 603588 | 高能环境 | 0.94% | 10.39万 | 80.21万 |
| 300428 | 立中集团 | 0.94% | 3.42万 | 79.86万 |
跟踪中证1000(000852)的ETF包括南方中证1000ETF(512100)、华夏中证1000ETF(159845)、广发中证1000ETF(560010)、富国中证1000ETF(159629)、易方达中证1000ETF(159633)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260303 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260303 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 269.28 | 28.84 | 1.06 | -59.63 | -73.11 | 南方基金 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 97.90 | 23.81 | 1.37 | -39.07 | -56.99 | 华夏基金 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 61.90 | 5.43 | 1.09 | -7.40 | -6.06 | 广发基金 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 26.57 | 2.50 | -1.16 | -6.08 | -6.08 | 富国基金 |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 19.42 | 0.84 | 1.52 | 1.20 | 1.26 | 易方达基金 |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 10.76 | 0.54 | 0.0000 | 0.32 | 1.60 | 招商基金 |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | 2.23 | 0.23 | -0.04 | -0.07 | 0.07 | 汇添富基金 |
| 561280 | 中证1000增强ETF工银 | 1.56 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 工银瑞信基金 |
| 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 0.83 | 0.07 | 0.0000 | -0.04 | 0.04 | 国泰基金 |
| 516300 | 中证1000 | 0.71 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 华泰柏瑞基金 |
| 561590 | 1000增强 | 0.43 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 华泰柏瑞基金 |
| 159677 | 1000增强ETF | 0.41 | 0.09 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 银华基金 |
| 560590 | 1000ETF增强 | 0.30 | 0.04 | 0.0000 | -0.0001 | 0.05 | 鹏华基金 |
| 561780 | 博时中证1000增强ETF | 0.21 | 0.07 | 0.0000 | -0.03 | -0.03 | 博时基金 |
| 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 0.18 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 天弘基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!