数据显示,3月3日,汇添富中证AAA科创债ETF(551520)遭净赎回10.05亿元,最新规模161.65亿元,前一日规模171.69亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.85%,净流出占规模比位居债券ETF第一名;
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)遭净赎回3.26亿元,最新规模60.73亿元,前一日规模63.98亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.1%,净流出占规模比位居债券ETF第二名;
广发深证基准做市信用债ETF(159397)遭净赎回3.05亿元,最新规模105.35亿元,前一日规模108.37亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.81%,净流出占规模比位居债券ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20260303 | 基金规模(亿元) 20260302 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 551520 | 汇添富中证AAA科创债ETF | -5.85 | -10.05 | 161.65 | 171.69 | 汇添富基金 |
| 2 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | -5.1 | -3.26 | 60.73 | 63.98 | 招商基金 |
| 3 | 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | -2.81 | -3.05 | 105.35 | 108.37 | 广发基金 |
| 4 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | -2.7 | -0.65 | 23.61 | 24.26 | 华安基金 |
| 5 | 551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF | -1.79 | -3.01 | 164.63 | 167.61 | 招商基金 |
| 6 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | -1.79 | -0.14 | 7.66 | 7.80 | 平安基金 |
| 7 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | -0.11 | -0.15 | 132.22 | 132.37 | 博时基金 |
| 8 | 511160 | 国债ETF东财 | -0.04 | -0.01 | 27.34 | 27.34 | 东财基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!