3月3日,特瑞斯涨停,日振幅值达24.53%,日换手率达31.98%,收盘价17.81元,成交额3.53亿元,总市值21.70亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,特瑞斯(920014)因当日收盘价涨幅达到20%的股票、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达40%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额4922.67万元,总卖出额3789.08万元,总净买1133.59万元。
其中,中信证券湖州劳动路买入1279.19万元,国泰海通证券河南郑州黄河路营业部买入1078.26万元,中信建投证券湖州人民路买入899.89万元。
中信建投证券常州分公司卖出1058.13万元、华西证券深圳民田路卖出798.87万元、中信建投证券厦门分公司卖出656.59万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 中信证券湖州劳动路 | 1279.19 | 0.00 | 1279.19 |
| 国泰海通证券河南郑州黄河路营业部 | 1078.26 | 0.36 | 1077.90 |
| 中信建投证券湖州人民路 | 899.89 | 0.00 | 899.89 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一 | 707.07 | 39.52 | 667.55 |
| 兴业证券宜昌分公司 | 499.71 | 0.00 | 499.71 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券常州分公司 | 0.00 | 1058.13 | -1058.13 |
| 华西证券深圳民田路 | 5.65 | 798.87 | -793.21 |
| 中信建投证券厦门分公司 | 0.00 | 656.59 | -656.59 |
| 机构专用 | 440.89 | 625.31 | -184.43 |
| 东莞证券湖北分公司 | 12.01 | 610.30 | -598.30 |
从龙虎榜公布的三日买卖数据来看,总买入额5938.38万元,总卖出额5742.27万元,总净买196.11万元。
其中,中信证券湖州劳动路买入1279.19万元,国泰海通证券河南郑州黄河路营业部买入1078.26万元,中信建投证券湖州人民路买入899.89万元。
国信证券深圳互联网分公司卖出1685.08万元、机构席位卖出1293.27万元、中信建投证券常州分公司卖出1062.86万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 中信证券湖州劳动路 | 1279.19 | 0.00 | 1279.19 |
| 国泰海通证券河南郑州黄河路营业部 | 1078.26 | 0.76 | 1077.50 |
| 中信建投证券湖州人民路 | 899.89 | 0.00 | 899.89 |
| 机构专用 | 807.25 | 1293.27 | -486.03 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一 | 734.63 | 60.19 | 674.44 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 国信证券深圳互联网分公司 | 706.46 | 1685.08 | -978.62 |
| 机构专用 | 807.25 | 1293.27 | -486.03 |
| 中信建投证券常州分公司 | 0.14 | 1062.86 | -1062.72 |
| 国信证券深圳红岭中路 | 420.19 | 841.23 | -421.04 |
| 华西证券深圳民田路 | 12.36 | 798.87 | -786.50 |
今年以来特瑞斯已经2次登上龙虎榜,上一次登上龙虎榜为1月22日。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。