| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) 20250301-20260228 | 基金规模(亿元) 20260228 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 595.89 | 794.69 | 富国基金 |
| 2 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 346.22 | 366.90 | 广发基金 |
| 3 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 338.34 | 521.14 | 华夏基金 |
| 4 | 513130 | 恒生科技 | 333.68 | 497.07 | 华泰柏瑞基金 |
| 5 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 252.36 | 243.81 | 汇添富基金 |
| 6 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 244.88 | 301.96 | 易方达基金 |
| 7 | 159636 | 港股通科技30ETF工银 | 236.09 | 333.57 | 工银瑞信基金 |
| 8 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | 189.80 | 259.35 | 易方达基金 |
| 9 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 171.33 | 198.08 | 大成基金 |
| 10 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 166.88 | 364.65 | 华夏基金 |
| 11 | 520920 | 天弘恒生科技ETF | 159.82 | 148.91 | 天弘基金 |
| 12 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 155.20 | 216.64 | 景顺长城基金 |
| 13 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 116.42 | 129.69 | 广发基金 |
| 14 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 113.19 | 98.37 | 易方达基金 |
| 15 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 109.98 | 127.49 | 华宝基金 |
| 16 | 159262 | 广发恒生港股通科技主题ETF | 98.96 | 101.21 | 广发基金 |
| 17 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 97.86 | 421.65 | 易方达基金 |
| 18 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 89.37 | 250.26 | 广发基金 |
| 19 | 159567 | 港股创新药ETF | 79.04 | 76.62 | 银华基金 |
| 20 | 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 70.35 | 83.91 | 易方达基金 |
| 21 | 513160 | 科技30 | 68.01 | 67.71 | 银华基金 |
| 22 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 55.68 | 71.10 | 汇添富基金 |
| 23 | 520980 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF | 47.05 | 53.86 | 汇添富基金 |
| 24 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 46.49 | 45.78 | 国泰基金 |
| 25 | 159316 | 易方达恒生港股通创新药ETF | 44.98 | 41.34 | 易方达基金 |
| 26 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 41.70 | 166.53 | 摩根基金 |
| 27 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 40.82 | 48.81 | 博时基金 |
| 28 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 38.98 | 109.55 | 华夏基金 |
| 29 | 513580 | 华安恒生科技ETF | 37.65 | 49.11 | 华安基金 |
| 30 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 33.82 | 41.27 | 海富通基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!