| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) 20260201-20260228 | 基金规模(亿元) 20260228 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | -49.00 | 222.35 | 嘉实基金 |
| 2 | 551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF | -25.32 | 170.58 | 招商基金 |
| 3 | 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | -11.34 | 146.52 | 华夏基金 |
| 4 | 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | -11.29 | 176.98 | 南方基金 |
| 5 | 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | -11.15 | 131.66 | 富国基金 |
| 6 | 551520 | 汇添富中证AAA科创债ETF | -10.00 | 181.71 | 汇添富基金 |
| 7 | 511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | -8.01 | 83.95 | 广发基金 |
| 8 | 159112 | 科创债ETF银华 | -7.00 | 198.73 | 银华基金 |
| 9 | 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | -6.70 | 87.16 | 南方基金 |
| 10 | 551030 | 鹏华上证AAA科创债ETF | -6.01 | 197.73 | 鹏华基金 |
| 11 | 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | -5.73 | 93.86 | 海富通基金 |
| 12 | 551800 | 国泰中证AAA科技创新公司债ETF | -5.42 | 123.96 | 国泰基金 |
| 13 | 511160 | 国债ETF东财 | -4.70 | 27.03 | 东财基金 |
| 14 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | -3.44 | 107.70 | 华夏基金 |
| 15 | 159113 | 大成中证AAA科技创新公司债ETF | -3.12 | 93.40 | 大成基金 |
| 16 | 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | -3.05 | 105.46 | 大成基金 |
| 17 | 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | -3.05 | 108.34 | 广发基金 |
| 18 | 551060 | 中银上证AAA科创债ETF | -1.64 | 101.36 | 中银基金 |
| 19 | 159110 | 万家深证AAA科技创新公司债ETF | -1.01 | 20.97 | 万家基金 |
| 20 | 159816 | 0-4地债 | -0.98 | 95.73 | 鹏华基金 |
| 21 | 159111 | 天弘中证AAA科技创新公司债ETF | -0.74 | 100.46 | 天弘基金 |
| 22 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | -0.37 | 11.73 | 平安基金 |
| 23 | 551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | -0.01 | 151.04 | 华夏基金 |
| 24 | 551000 | 博时上证AAA科创债ETF | -0.0020 | 91.15 | 博时基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!