数据显示,2月27日,华安中债1-5年国开行债券ETF(159649)遭净赎回1.04亿元,最新规模25.33亿元,前一日规模26.36亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.93%,净流出占规模比位居债券ETF第一名;
平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651)遭净赎回3212万元,最新规模8.12亿元,前一日规模8.44亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.81%,净流出占规模比位居债券ETF第二名;
招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)遭净赎回3.01亿元,最新规模170.58亿元,前一日规模173.62亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.73%,净流出占规模比位居债券ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20260227 | 基金规模(亿元) 20260226 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | -3.93 | -1.04 | 25.33 | 26.36 | 华安基金 |
| 2 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | -3.81 | -0.32 | 8.12 | 8.44 | 平安基金 |
| 3 | 551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF | -1.73 | -3.01 | 170.58 | 173.62 | 招商基金 |
| 4 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | -1.33 | -2.94 | 217.74 | 220.55 | 鹏扬基金 |
| 5 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | -1.3 | -0.85 | 64.19 | 65.03 | 招商基金 |
| 6 | 159112 | 科创债ETF银华 | -0.4 | -0.81 | 198.73 | 199.56 | 银华基金 |
| 7 | 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | -0.37 | -0.32 | 87.16 | 87.50 | 南方基金 |
| 8 | 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | -0.36 | -0.80 | 222.35 | 223.17 | 嘉实基金 |
| 9 | 511160 | 国债ETF东财 | -0.26 | -0.07 | 27.03 | 27.10 | 东财基金 |
| 10 | 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | -0.08 | -0.10 | 131.66 | 131.78 | 富国基金 |
| 11 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | -0.07 | -0.24 | 324.80 | 324.81 | 富国基金 |
| 12 | 511360 | 海富通中证短融ETF | -0.04 | -0.32 | 772.25 | 772.53 | 海富通基金 |
| 13 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | -0.01 | -0.0022 | 41.71 | 41.70 | 博时基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:2月27日科创50ETF(588000)份额减少3.38亿份,最新份额490.89亿份,最新规模769.32亿元
下一篇:2月27日上证券商ETF汇安(510200)份额减少250.00万份,最新份额1.54亿份,最新规模1.92亿元