数据显示,2月26日,光伏产业(159863)遭净赎回294万元,位居当日股票ETF净流出排名388/1129。最新规模2.67亿元,前一日规模2.71亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.08%。
近5日,光伏产业(159863)遭净赎回72.18万元,位居股票ETF净流出排名第629/1129。近10日,光伏产业(159863)遭净赎回318.5万元,位居股票ETF净流出排名第560/1129。近20日,光伏产业(159863)获净申购232.16万元,位居股票ETF净流入排名第441/1129。
光伏产业(159863)成立于2021年2月22日,基金全称为鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为光伏产业。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。光伏产业(159863)跟踪标的指数为光伏产业(931151)。
规模方面,截止2月26日,光伏产业(159863)最新份额为3.62亿份,最新规模为2.67亿元。回顾2025年12月31日,光伏产业(159863)份额为3.89亿份,规模为2.47亿元。即该基金今年以来份额减少6.95%,规模增加7.96%。
流动性方面,截止2月26日,光伏产业(159863)近20个交易日累计成交金额4.33亿元,日均成交金额2162.96万元;今年以来,33个交易日,累计成交金额5.9亿元,日均成交金额1788.52万元。
光伏产业(159863)现任基金经理为闫冬。闫冬自2021年2月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.73%。
最新定期报告显示,鹏华基金(159863)重仓股包括特变电工、隆基绿能、阳光电源、TCL科技、通威股份、迈为股份、德业股份、正泰电器、TCL中环、捷佳伟创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600089 | 特变电工 | 9.79% | 108.98万 | 2421.58万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 9.62% | 130.76万 | 2379.87万 |
| 300274 | 阳光电源 | 9.17% | 13.26万 | 2268.44万 |
| 000100 | TCL科技 | 8.24% | 448.66万 | 2036.92万 |
| 600438 | 通威股份 | 4.83% | 58.25万 | 1195.39万 |
| 300751 | 迈为股份 | 3.01% | 3.61万 | 743.95万 |
| 605117 | 德业股份 | 2.73% | 7.83万 | 675.31万 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.61% | 23.18万 | 646.49万 |
| 002129 | TCL中环 | 2.42% | 69.76万 | 597.84万 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.32% | 6.01万 | 574.42万 |
跟踪光伏产业(931151)的ETF包括光伏ETF(515790)、天弘中证光伏产业ETF(159857)、华夏中证光伏产业ETF(515370)、光伏50(516880)、易方达中证光伏产业ETF(562970)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260226 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260226 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515790 | 光伏ETF | 114.32 | 8.02 | -0.07 | -1.38 | 4.96 | 华泰柏瑞基金 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 24.19 | 2.91 | -0.09 | -0.54 | 2.07 | 天弘基金 |
| 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 14.52 | 0.48 | -0.06 | 0.08 | 0.82 | 华夏基金 |
| 516880 | 光伏50 | 13.88 | 0.91 | -0.19 | -0.19 | -4.83 | 银华基金 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 7.19 | 0.45 | -0.05 | -0.11 | 0.0021 | 易方达基金 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 7.06 | 0.51 | -0.06 | -0.08 | 0.0019 | 汇添富基金 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 6.59 | 0.57 | -0.09 | -0.18 | 0.82 | 国泰基金 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 6.36 | 0.34 | -0.08 | -0.13 | -1.97 | 嘉实基金 |
| 159863 | 光伏产业 | 2.67 | 0.17 | -0.03 | -0.03 | -0.16 | 鹏华基金 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 2.51 | 0.21 | -0.02 | -0.01 | -0.09 | 浦银安盛基金 |
| 560310 | 博时中证光伏产业ETF | 2.27 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 博时基金 |
| 560230 | 富国中证光伏产业ETF | 1.43 | 0.53 | -0.04 | -0.50 | — | 富国基金 |
| 516230 | 招商中证光伏产业ETF | 1.25 | 0.21 | 0.0000 | 0.0000 | — | 招商基金 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.12 | 0.11 | 0.0000 | 0.04 | 0.25 | 平安基金 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.71 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!