根据2026年2月26日披露数据,昊天国际建投(01341)、中国电信(00728)、南方恆生科技(03033)位居港股通持股比例前3位,分别为72.06%、71.36%、70.17%。此外,盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+38.92亿元、+30.36亿元、+20.99亿元;紫金矿业(02899)、中国太保(02601)、江西铜业股份(00358)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-7.06亿元、-3.81亿元、-3.61亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊天国际建投(01341) | 79.97亿股 | 72.06% |
| 中国电信(00728) | 99.05亿股 | 71.36% |
| 南方恆生科技(03033) | 107.14亿股 | 70.17% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.79亿股 | 68.91% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.29亿股 | 67.21% |
| 凯盛新能(01108) | 1.67亿股 | 66.60% |
| 中国神华(01088) | 22.39亿股 | 66.28% |
| 钧达股份(02865) | 0.53亿股 | 64.82% |
| 中远海能(01138) | 8.35亿股 | 64.45% |
| 广汽集团(02238) | 17.73亿股 | 62.99% |
| 大眾公用(01635) | 3.32亿股 | 62.28% |
| 昭衍新药(06127) | 0.74亿股 | 62.16% |
| 弘业期货(03678) | 1.50亿股 | 60.21% |
| 中州证券(01375) | 7.07亿股 | 59.14% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.57亿股 | 58.59% |
| 国联民生(01456) | 2.59亿股 | 58.46% |
| 復星医药(02196) | 3.19亿股 | 57.76% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 9.93亿股 | 57.76% |
| 万科企业(02202) | 12.64亿股 | 57.29% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 2.41亿股 | 57.12% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +38.92亿元 | +14644.15万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +30.36亿元 | +60727.08万股 |
| 腾讯控股(00700) | +20.99亿元 | +410.01万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +20.49亿元 | +1432.99万股 |
| 小米集团-W(01810) | +15.93亿元 | +4527.85万股 |
| 恆生中国企业(02828) | +11.03亿元 | +1223.38万股 |
| 华虹半导体(01347) | +8.76亿元 | +895.61万股 |
| 中芯国际(00981) | +7.64亿元 | +1129.95万股 |
| 美团-W(03690) | +6.77亿元 | +841.85万股 |
| 优必选(09880) | +4.45亿元 | +367.97万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 紫金矿业(02899) | -7.06亿元 | -1586.70万股 |
| 中国太保(02601) | -3.81亿元 | -1071.96万股 |
| 江西铜业股份(00358) | -3.61亿元 | -800.71万股 |
| 中国人寿(02628) | -3.45亿元 | -1100.55万股 |
| 中国宏桥(01378) | -3.17亿元 | -877.84万股 |
| 泡泡玛特(09992) | -2.93亿元 | -130.01万股 |
| 五矿资源(01208) | -2.53亿元 | -2402.07万股 |
| 信达生物(01801) | -2.06亿元 | -244.44万股 |
| 中国平安(02318) | -1.91亿元 | -281.74万股 |
| 敏实集团(00425) | -1.85亿元 | -437.14万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。