富乐德2月27日发布公告称,公司部分限售股即将解禁上市,本次解除限售股份的数量为2193.98万股,占公司发行总股本的2.95%。本次解除限售的股份上市流通日期为2026年3月4日,解禁股类型为增发。
此次解禁股东分别为湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选37号私募证券投资基金、广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、王梓旭、华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司等,对应解禁股份分别为211.47万、126.72万、100.93万、86.91万、84.1万。
| 股东名称 | 是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人 | 董事、监事、高级管理人员任职情况 | 解禁股类型 | 本次解除限售登记股票数量 | 本次解除限售股数占公司总股本比例 | 尚未解除限售的股票数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选37号私募证券投资基金 | 否 | 无 | 增发 | 2114662 | 0.2845% | / |
| 广发证券股份有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 1267171 | 0.1705% | / |
| 中国国际金融股份有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 1009251 | 0.1358% | / |
| 王梓旭 | / | / | 增发 | 869077 | 0.1169% | / |
| 华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 841043 | 0.1132% | / |
| 台州城投沣收一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 否 | 无 | 增发 | 841042 | 0.1132% | / |
| 华富瑞兴投资管理有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 841042 | 0.1132% | / |
| 济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙) | 否 | 无 | 增发 | 841042 | 0.1132% | / |
| 无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金 | 否 | 无 | 增发 | 841042 | 0.1132% | / |
| 鲁花道生(北京)企业管理发展有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 841042 | 0.1132% | / |
| 诺德基金-吉富新动能1期私募证券投资基金-诺德基金浦江1311号单一资产管理计划 | / | / | 增发 | 560695 | 0.0754% | / |
| 中汇人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合 | 否 | 无 | 增发 | 560695 | 0.0754% | / |
| 诺德基金-山东惠瀚产业发展有限公司-诺德基金浦江520号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 560695 | 0.0754% | / |
| 诺德基金-中船投资发展(山东)有限公司-诺德基金浦江1300号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 560695 | 0.0754% | / |
| 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 560695 | 0.0754% | / |
| 华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 504626 | 0.0679% | / |
| 财通基金-银河源汇投资有限公司-财通基金玉泉源汇1262号单一资产管理计划 | / | / | 增发 | 453277 | 0.061% | / |
| 华泰资管-工商银行-华泰资产定增新机遇资产管理产品 | 否 | 无 | 增发 | 420521 | 0.0566% | / |
| 诺德基金-华金证券股份有限公司-诺德基金浦江1352号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 420521 | 0.0566% | / |
| 财通基金-中英人寿保险有限公司-分红-个险分红-财通基金中英人寿1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 362622 | 0.0488% | / |
| 财通基金-光大银行-财通基金光理定增多策略6号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 362622 | 0.0488% | / |
| 财通基金-方正证券股份有限公司-财通基金方舟1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 339958 | 0.0457% | / |
| 财通基金-西安瑞鹏资产管理有限公司-财通基金瑞鹏定增1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 339958 | 0.0457% | / |
| 华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品 | 否 | 无 | 增发 | 280348 | 0.0377% | / |
| 华泰资管-浦发银行-华泰资产同泰1号资产管理产品 | 否 | 无 | 增发 | 280348 | 0.0377% | / |
| 诺德基金-济南西城投资发展有限公司-诺德基金浦江1441号单一资产管理计划 | / | / | 增发 | 277544 | 0.0373% | / |
| 财通基金-复星联合健康保险股份有限公司-财通基金安吉536号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 226638 | 0.0305% | / |
| 华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品 | 否 | 无 | 增发 | 196243 | 0.0264% | / |
| 财通基金-重庆渝富资本运营集团有限公司-财通基金渝富2号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 181311 | 0.0244% | / |
| 财通基金-光大银行-财通基金光理定增多策略5号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 181311 | 0.0244% | / |
| 诺德基金-中信建投证券股份有限公司-诺德基金浦江888号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 140174 | 0.0189% | / |
| 诺德基金-湖南财信精进贰期股权投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江1160号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 140173 | 0.0189% | / |
| 财通基金-国富人寿保险股份有限公司-财通基金玉泉1188号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 113319 | 0.0152% | / |
| 财通基金-中金海发1号FOF单一资产管理计划-财通基金玉泉文鳐1632号单一资产管理计划 | / | / | 增发 | 113319 | 0.0152% | / |
| 诺德基金-财通证券股份有限公司-诺德基金浦江1237号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 84104 | 0.0113% | / |
| 诺德基金-中国国际金融股份有限公司-诺德基金浦江126号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 84104 | 0.0113% | / |
| 诺德基金-恒安标准金福瑞两全保险(分红型)-诺德基金浦江936号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 78497 | 0.0106% | / |
| 财通基金-鹿秀驯鹿44号私募证券投资基金-财通基金玉泉合富鹿秀1295号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 67991 | 0.0091% | / |
| 财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 67991 | 0.0091% | / |
| 华安证券资管-东方嘉富人寿保险有限公司-华安资管慧赢15号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 67283 | 0.0091% | / |
| 财通基金-台州市海盛产业投资有限公司-财通基金天禧定增海盛1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 63459 | 0.0085% | / |
| 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲41号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 61116 | 0.0082% | / |
| 诺德基金-同方全球人寿保险有限公司-诺德基金浦江涌瀛81号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 58873 | 0.0079% | / |
| 诺德基金-光大银行-诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 58873 | 0.0079% | / |
| 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓83号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 56071 | 0.0075% | / |
| 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢51号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 56070 | 0.0075% | / |
| 诺德基金-恒安标准恒鑫智享年金保险-诺德基金浦江935号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 53266 | 0.0072% | / |
| 诺德基金-北京银行-诺德基金创新定增量化对冲26号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 50463 | 0.0068% | / |
| 华安证券资管-徽商银行-华安资管增赢2号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 45977 | 0.0062% | / |
| 财通基金-第一创业证券股份有限公司-财通基金千帆1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 45328 | 0.0061% | / |
| 财通基金-陶静怡-财通基金玉泉1511号单一资产管理计划 | / | / | 增发 | 45328 | 0.0061% | / |
| 财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司 | 否 | 无 | 增发 | 45328 | 0.0061% | / |
| 财通基金-李彧-财通基金玉泉1003号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 45328 | 0.0061% | / |
| 财通基金-财信证券股份有限公司-财通基金财信长盈8号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 45328 | 0.0061% | / |
| 财通基金-上海朗程财务咨询有限公司-财通基金玉泉1086号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 45328 | 0.0061% | / |
| 财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 45328 | 0.0061% | / |
| 诺德基金-兴业银行-诺德基金创新旗舰3号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 44856 | 0.006% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢1号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 44856 | 0.006% | / |
| 诺德基金-华章天地传媒投资控股集团有限公司-诺德基金浦江汇泓90号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 44856 | 0.006% | / |
| 华安证券-浙商银行-华安理财恒赢1号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 44856 | 0.006% | / |
| 诺德基金-台州金控资产管理有限公司-诺德基金创新定增量化对冲51号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 44295 | 0.006% | / |
| 诺德基金-台州金控资产管理有限公司-诺德基金浦江涌瀛65号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 42052 | 0.0057% | / |
| 诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江668号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 42052 | 0.0057% | / |
| 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲24号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 40370 | 0.0054% | / |
| 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲45号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 35043 | 0.0047% | / |
| 财通基金-君宜庆礼私募证券投资基金-财通基金君宜庆礼单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 33996 | 0.0046% | / |
| 财通基金-李雪刚-财通基金玉泉锦橙1729号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 33995 | 0.0046% | / |
| 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓84号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 33642 | 0.0045% | / |
| 诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德基金浦江999号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 33642 | 0.0045% | / |
| 华安证券-光大银行-华安证券尊享恒赢2号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 33642 | 0.0045% | / |
| 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲46号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 29717 | 0.004% | / |
| 诺德基金-施江森-诺德基金浦江1157号单一资产管理计划 | / | / | 增发 | 28035 | 0.0038% | / |
| 诺德基金-易执盈强债2号私募证券投资基金-诺德基金浦江1153号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 28035 | 0.0038% | / |
| 诺德基金-宁波恒兴伟业电子有限公司-诺德基金浦江1150号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 28035 | 0.0038% | / |
| 诺德基金-宁波电子信息集团投资有限公司-诺德基金浦江1146号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 28035 | 0.0038% | / |
| 诺德基金-般胜优选7号私募证券投资基金-诺德基金浦江526号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 28035 | 0.0038% | / |
| 财通基金-张继东-财通基金玉泉1002号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 22664 | 0.003% | / |
| 财通基金-张忠义-财通基金天禧定增98号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 22664 | 0.003% | / |
| 财通基金-张忠民-财通基金玉泉1005号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 22664 | 0.003% | / |
| 财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通2号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 22664 | 0.003% | / |
| 财通基金-东源鑫增7号私募证券投资基金-财通基金天禧东源28号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 22664 | 0.003% | / |
| 财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 22664 | 0.003% | / |
| 财通基金-久银鑫增17号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 22664 | 0.003% | / |
| 财通基金-钟萱-财通基金玉泉1515号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 22664 | 0.003% | / |
| 华安证券资管-国元·安惠06003号资产管理(固定收益类)集合资金信托计划-华安资管慧赢7号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 22428 | 0.003% | / |
| 华安证券资管-国元·安惠06010号资产管理(固定收益类)集合资金信托计划-华安资管慧赢8号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 22428 | 0.003% | / |
| 华安证券-光大银行-华安证券恒赢20号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 22428 | 0.003% | / |
| 华安证券-民生银行-华安证券恒赢22号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 22428 | 0.003% | / |
| 华安证券-民生银行-华安证券恒赢18号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 22428 | 0.003% | / |
| 华安证券-招商银行-华安证券恒赢8号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 22428 | 0.003% | / |
| 华安证券资管-工商银行-华安资管尊享恒赢27号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 22428 | 0.003% | / |
| 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓69号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 22428 | 0.003% | / |
| 诺德基金-江苏银行-诺德基金浦江涌瀛77号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 22428 | 0.003% | / |
| 华安证券资管-安元惠利1号开放式集合资金信托计划-华安资管科技创新慧赢18号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 22428 | 0.003% | / |
| 华安证券-浦发银行-华安证券尊享恒赢13号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 22428 | 0.003% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢45号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 22428 | 0.003% | / |
| 华安证券-光大银行-华安证券恒赢19号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 22428 | 0.003% | / |
| 华安证券-光大银行-华安证券恒赢7号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 22428 | 0.003% | / |
| 华安证券资管-徽商银行-华安资管科创创赢1号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 22428 | 0.003% | / |
| 华安证券资管-国元·安惠06013号资产管理(固定收益类)集合资金信托计划-华安资管慧赢10号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 22428 | 0.003% | / |
| 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲68号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 20185 | 0.0027% | / |
| 财通基金-浙江永安资本管理有限公司-财通基金享盈5号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 19264 | 0.0026% | / |
| 财通基金-李丹丹-财通基金玉泉1212号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 18131 | 0.0024% | / |
| 财通基金-孟宪锋-财通基金玉泉锦橙1750号单一资产管理计划 | / | / | 增发 | 18131 | 0.0024% | / |
| 财通基金-湖南通程三宜股权投资合伙企业(有限合伙)-财通基金三宜合金定增1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 18131 | 0.0024% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢4号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 17942 | 0.0024% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢3号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 17942 | 0.0024% | / |
| 华安证券-国元·安裕06003号开放式集合资金信托计划-华安证券智赢272号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 17942 | 0.0024% | / |
| 华安证券-光大银行-华安证券恒赢34号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 17942 | 0.0024% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢24M001号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 15699 | 0.0021% | / |
| 诺德基金-姜德凤-诺德基金浦江1342号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 14017 | 0.0019% | / |
| 诺德基金-量利元启20号私募证券投资基金-诺德基金浦江834号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 14017 | 0.0019% | / |
| 诺德基金-青骓熠晨一期私募证券投资基金-诺德基金浦江1242号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 14017 | 0.0019% | / |
| 财通基金-君宜拓远私募证券投资基金-财通基金玉泉拓远1719号单一资产管理计划 | / | / | 增发 | 13598 | 0.0018% | / |
| 华安证券资管-徽商银行-华安资管科技创新增赢12号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 13457 | 0.0018% | / |
| 华安证券资管-徽商银行-华安资管科技创新增赢11号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 13457 | 0.0018% | / |
| 华安证券资管-徽商银行-华安资管增赢9号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 13457 | 0.0018% | / |
| 华安证券资管-徽商银行-华安资管增赢10号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 13457 | 0.0018% | / |
| 财通基金-南京银行-财通基金-玉泉837号资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11332 | 0.0015% | / |
| 财通基金-国元·安惠06001号资产管理(固定收益类)集合资金信托计划-财通基金玉泉合富1663号单一资产管理计划 | / | / | 增发 | 11332 | 0.0015% | / |
| 财通基金-梅彤-财通基金玉泉1183号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11332 | 0.0015% | / |
| 华安证券-陶悦群-华安证券智赢288号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券资管-徽商银行-华安资管恒赢81号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券-浙商银行-华安证券尊享恒赢11号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券-工商银行-华安证券恒赢36M001号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券资管-兴业银行-华安资管尊享恒赢25号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券资管-国元·安惠06001号资产管理(固定收益类)集合资金信托计划-华安资管慧赢4号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢36号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券-民生银行-华安证券恒赢16号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券-民生银行-华安证券尊享恒赢16号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券-杭州银行-华安证券恒赢55号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢37号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券资管-国元·安惠06011号资产管理(固定收益类)集合资金信托计划-华安资管慧赢9号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券资管-徽商银行-华安资管增赢16号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢66号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券资管-徽商银行-华安资管增赢4号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券资管-徽商银行-华安资管增赢6号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢56号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券资管-徽商银行-华安资管增赢8号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券资管-徽商银行-华安资管恒赢80号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券-浙商银行-华安证券尊享恒赢17号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券-浦发银行-华安证券恒赢67号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢47号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢46号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢48号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券资管-徽商银行-华安资管科技创新增赢14号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券资管-徽商银行-华安资管科技创新增赢7号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢9号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢8号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢5号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券资管-恒丰银行-华安资管尊享恒赢26号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券-中信银行-华安证券恒赢39号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券-浦发银行-华安证券恒赢24M003号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券-浦发银行-华安证券恒赢15号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢65号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢12号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢10号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券-兴业银行-华安证券尊享恒赢22号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 华安证券-兴业银行-华安证券恒赢24M005号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11214 | 0.0015% | / |
| 诺德基金-长江证券股份有限公司-诺德基金创新定增量化对冲32号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 9251 | 0.0012% | / |
| 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢64号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 8971 | 0.0012% | / |
| 华安证券-光大银行-华安证券恒赢63号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 8971 | 0.0012% | / |
| 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢62号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 6728 | 0.0009% | / |
| 华安证券-浙商银行-华安证券尊享恒赢21号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 6728 | 0.0009% | / |
| 华安证券-浦发银行-华安证券恒赢73号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 6728 | 0.0009% | / |
| 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢50号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 6728 | 0.0009% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢53号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 6728 | 0.0009% | / |
| 华安证券-国元·安裕06002号开放式集合资金信托计划-华安证券智赢257号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 6728 | 0.0009% | / |
| 华安证券-光大银行-华安证券恒赢23号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 6728 | 0.0009% | / |
| 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢78号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 6728 | 0.0009% | / |
| 华安证券-浦发银行-华安证券恒赢71号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 6728 | 0.0009% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢49号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 6728 | 0.0009% | / |
| 华安证券-浦发银行-华安证券恒赢74号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 6728 | 0.0009% | / |
| 诺德基金-谭巧君-诺德基金浦江1149号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 5607 | 0.0008% | / |
| 诺德基金-恒安标准领创未来累积式分红保险(B款)-诺德基金浦江932号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 5607 | 0.0008% | / |
| 诺德基金-江苏苏豪投资集团有限公司-诺德基金浦江汇泓87号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 4766 | 0.0006% | / |
| 诺德基金-四川富润志合投资有限责任公司-诺德基金浦江汇泓80号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 4766 | 0.0006% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢24M002号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 4486 | 0.0006% | / |
| 华安证券-民生银行-华安证券恒赢25号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 4486 | 0.0006% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢61号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 4486 | 0.0006% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢76号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 4486 | 0.0006% | / |
| 华安证券-重信·北极22016·华睿盛夏1号集合资金信托计划-华安证券智赢230号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 4486 | 0.0006% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢54号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 4486 | 0.0006% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢52号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 4485 | 0.0006% | / |
| 华安证券-兴业银行-华安证券恒赢24M004号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 4485 | 0.0006% | / |
| 华安证券-浦发银行-华安证券恒赢30号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 4485 | 0.0006% | / |
| 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢58号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 4485 | 0.0006% | / |
| 华安证券-工商银行-华安证券恒赢75号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 4485 | 0.0006% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢19号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 4485 | 0.0006% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢57号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 4485 | 0.0006% | / |
| 华安证券-招商银行-华安证券恒赢10号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 4485 | 0.0006% | / |
| 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢77号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 4485 | 0.0006% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢18号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 4485 | 0.0006% | / |
| 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢31号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 4485 | 0.0006% | / |
| 诺德基金-兴业信托·鸿运量化FOF1号集合资金信托计划-诺德基金创新定增量化对冲35号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 3925 | 0.0005% | / |
| 诺德基金-恒安标准人寿保险有限公司-诺德基金浦江931号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 2803 | 0.0004% | / |
| 财通基金-胡梅-财通基金金兰1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 2266 | 0.0003% | / |
| 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢60号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 2243 | 0.0003% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券增赢4号FOF集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 1121 | 0.0002% | / |
| 合计 | — | 21939831 | 2.9521% | 0 | ||
此次解禁前,公司流通股数量为3.41亿股;此次解禁后,公司流通股数量为3.63亿股。此次实际可流通股份数量为2193.98万,占解禁后流通股份数量之比为6.0444%。
本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况:
| 类别 | 本次变动前(万股) | 本次变动数(万股) | 本次变动后(万股) |
|---|---|---|---|
| 有限售条件股份 | 40214.96 | 2193.98 | 38020.98 |
| 无限售条件股份 | 34103.79 | 2193.98 | 36297.78 |
此解禁股类型属于定向增发机构配售股份,截止2月26日,公司收盘价(定增发行日后复权)为40.91元/股,定向增发发行价为35.67元/股,较发行价涨跌幅为14.69%。
2025年8月18日,公司向诺德基金管理有限公司等13位特定对象发行股份2193.98万股,发行价格为35.67元/股,共募集资金7.83亿元。其中,诺德基金管理有限公司获配392.04万股,获配金额约为1.4亿元,账面疑似浮盈2054.28万元;财通基金管理有限公司获配356.39万股,获配金额约为1.27亿元,账面疑似浮盈1867.48万元;广发证券股份有限公司获配126.72万股,获配金额约为4520万元,账面疑似浮盈664万元;中国国际金融股份有限公司获配100.93万股,获配金额约为3600万元,账面疑似浮盈528.85万元;华泰资产管理有限公司获配364.45万股,获配金额约为1.3亿元,账面疑似浮盈1909.73万元等。
