报喜鸟控股股份有限公司(证券代码:002154,证券简称:报喜鸟)于2026年2月27日发布公告称,公司控股股东吴志泽先生部分股票质押进行了展期处理。本次展期涉及三笔股票质押,合计展期数量为1975万股,占公司总股本的1.35%。
本次股份质押展期具体情况
公告显示,吴志泽先生本次办理展期的三笔股票质押分别为:
| 股东名称 | 本次质押展期数量(股) | 占公司总股本比例 | 占其所持股份比例 | 是否为补充质押 | 是否为限售股 | 原质押到期日 | 展期后质押到期日 | 质权人 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴志泽 | 13,050,000 | 0.89% | 3.55% | 否 | 部分为高管锁定股 | 2024年2月26日 | 2026年2月24日 | 招商证券股份有限公司 | 个人资金需求 |
| 吴志泽 | 2,700,000 | 0.19% | 0.73% | 是 | 是 | 2024年7月5日 | 2027年2月25日 | 招商证券股份有限公司 | 个人资金需求 |
| 吴志泽 | 4,000,000 | 0.27% | 1.09% | 是 | 是 | 2024年8月7日 | 2027年2月25日 | 招商证券股份有限公司 | 个人资金需求 |
| 合计 | 19,750,000 | 1.35% | 5.37% | - | - | - | - | - | - |
股东股份累计质押情况
截至公告披露日,吴志泽及其一致行动人持股及质押情况如下:
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 累计被质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份限售和冻结数量(股) | 占已质押股份比例 | 未质押股份数量(股) | 未质押股份限售和冻结数量(股) | 占未质押股份比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴志泽 | 367,777,954 | 25.20% | 119,250,000 | 32.42% | 8.17% | 27,305,511 | 22.90% | 248,527,954 | 0 | 100.00% |
| 吴婷婷 | 185,564,542 | 12.72% | 11,600,000 | 6.25% | 0.79% | 0 | 0 | 173,964,542 | 0 | 100.00% |
| 上海金纱投资有限公司 | 2,472,106 | 0.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,472,106 | 0 | 100.00% |
| 合计 | 555,814,602 | 38.09% | 130,850,000 | 23.54% | 8.97% | 27,305,511 | 20.87% | 424,964,602 | 0 | 58.48% |
注:吴志泽先生限售股限售类型为高管锁定股,不存在股份冻结情况。
风险提示
公司表示,上述股东及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险,不涉及业绩补偿义务,不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注相关质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。