2月26日,寒武纪涨5.24%,截至发稿,报1139.38元/股,成交67.63亿元,换手率1.47%,总市值4804.60亿元。
资料显示,中科寒武纪科技股份有限公司位于北京市海淀区知春路7号致真大厦D座5层、11-13层、16层,成立日期2016年3月15日,上市日期2020年7月20日,公司主营业务涉及各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售。主营业务收入构成为:云端产品线99.62%,其他(补充)0.32%,边缘产品线0.05%,IP授权及软件0.00%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,南方基金旗下37只基金重仓寒武纪股票,合计持有寒武纪99.91万股,按前一日收盘1082.65元,今日截止发稿股价1139.38元计算,日浮盈5667.98万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证科创创业50ETF | 159780 | 崔蕾 | 184327 | 0.044 | 6.81 | -5602 |
| 南方成长先锋混合A | 009318 | 王博 | 165368 | 0.0395 | 4.68 | +11052 |
| 南方上证科创板芯片ETF | 588890 | 李佳亮 | 132348 | 0.0316 | 9.47 | -23226 |
| 南方科技创新混合A | 007340 | 王博 | 51707 | 0.0123 | 4.8 | +3132 |
| 南方核心成长混合A | 009646 | 罗安安 | 50011 | 0.0119 | 4.8 | 新进 |
| 南方高增长混合(LOF) | 160106 | 张延闽 | 45359 | 0.0108 | 4.13 | -7484 |
| 南方人工智能主题混合 | 005729 | 罗安安 | 35045 | 0.0083 | 8.22 | +10000 |
| 南方优选价值混合A | 202011 | 罗安安 | 35022 | 0.0083 | 4.89 | 新进 |
| 南方中证半导体产业指数发起A | 020839 | 李佳亮 | 28466 | 0.0068 | 8.86 | +3093 |
| 南方潜力新蓝筹混合A | 000327 | 钟赟 | 28245 | 0.0067 | 6.66 | +3053 |
| 南方创新成长混合A | 010132 | 罗安安 | 25000 | 0.0059 | 4.2 | 新进 |
| 南方智信混合A | 019106 | 张延闽 | 22755 | 0.0054 | 3.96 | 新进 |
| 南方中证半导体行业精选ETF | 159325 | 赵卓雄 | 22624 | 0.0054 | 11.63 | +4808 |
| 南方上证科创板综合ETF | 589660 | 杨恺宁、潘水洋 | 20814 | 0.0049 | 6.09 | -3835 |
| 南方景气前瞻混合A | 017551 | 钟赟 | 20102 | 0.0048 | 7.02 | 0 |
| 南方创新精选一年定开混合发起A | 009681 | 罗安安、雷嘉源 | 20000 | 0.0047 | 4.05 | 新进 |
| 南方积极配置混合(LOF) | 160105 | 张延闽 | 19831 | 0.0047 | 4.24 | -3430 |
| 南方上证科创板50成份ETF | 588150 | 龚涛 | 18290 | 0.0043 | 9.51 | -2616 |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 159602 | 李佳亮 | 15710 | 0.0037 | 3.48 | -7663 |
| 南方前瞻共赢三年定开混合 | 019379 | 张延闽 | 10458 | 0.0024 | 3.81 | -2453 |
| 南方前瞻动力混合A | 017244 | 钟赟 | 8552 | 0.002 | 6.15 | +1016 |
| 南方上证50指数增强发起A | 008056 | 王翰生 | 6192 | 0.0014 | 3.89 | +614 |
| 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 588370 | 朱恒红 | 5179 | 0.0012 | 7.48 | -867 |
| 南方新兴龙头灵活配置混合 | 002577 | 罗安安 | 5000 | 0.0011 | 6.71 | 新进 |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 000554 | 张延闽 | 3122 | 0.0007 | 3.51 | 新进 |
| 南方核心科技一年持有混合A | 018019 | 罗安安 | 3048 | 0.0007 | 7.99 | +1000 |
| 南方上证科创板人工智能指数发起A | 025105 | 李佳亮 | 2952 | 0.0007 | 8.88 | 新进 |
| 南方荣光灵活配置混合A | 002015 | 郑迎迎 | 2222 | 0.0005 | 0.51 | -1182 |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 罗文杰 | 1993 | 0.0004 | 1.27 | -400 |
| 南方益和灵活配置混合 | 002293 | 邹寅隆 | 1913 | 0.0004 | 4.93 | 新进 |
| 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A | 007661 | 鲁炳良 | 1912 | 0.0004 | 0.7 | 0 |
| 南方上证科创板成长ETF | 589700 | 杨恺宁 | 1851 | 0.0004 | 9.28 | -600 |
| 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A | 009572 | 鲁炳良 | 1426 | 0.0003 | 0.64 | 0 |
| 南方上证180ETF | 530580 | 杨恺宁 | 1266 | 0.0003 | 2.05 | -492 |
| 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A | 017980 | 鲁炳良 | 405 | -- | 0.49 | 0 |
| 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 014865 | 鲁炳良、汪轻舟 | 400 | -- | 0.61 | 0 |
| 南方安福混合A | 005059 | 刘文良、杨能 | 200 | -- | 0.99 | 新进 |
其中,南方中证科创创业50ETF(159780)四季度减持5602股,持有股数18.43万股,占基金净值比例为6.81%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1045.69万元。
南方成长先锋混合A(009318)四季度增持1.11万股,持有股数16.54万股,占基金净值比例为4.68%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约938.13万元。
南方上证科创板芯片ETF(588890)四季度减持2.32万股,持有股数13.23万股,占基金净值比例为9.47%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约750.81万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!