友邦保险-R(81299)、李宁-R(82331)、京东集团-SWR(89618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、95.15%。汇丰控股(00005)、腾讯控股(00700)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为16.76 亿元、9.44 亿元、8.72 亿元。李宁-R(82331)、渣打集团(02888)、友邦保险-R(81299)的偏离值位居前三,分别为39.85%、34.61%、33.51%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 友邦保险-R(81299) | 2.96 万元 | 100.00% | 33.51% |
| 李宁-R(82331) | 3.05 万元 | 100.00% | 39.85% |
| 京东集团-SWR(89618) | 36.82 万元 | 95.15% | 24.65% |
| 京东健康-R(86618) | 51.52 万元 | 91.22% | 2.42% |
| 腾讯控股-R(80700) | 179.81 万元 | 81.26% | 32.44% |
| 快手-WR(81024) | 21.62 万元 | 75.34% | 28.36% |
| 吉利汽车-R(80175) | 32.46 万元 | 70.87% | 30.42% |
| 美团-WR(83690) | 29.07 万元 | 60.52% | 16.51% |
| 商汤-WR(80020) | 122.00 万元 | 60.35% | 13.85% |
| 中国移动-R(80941) | 528.72 万元 | 56.30% | 10.80% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 汇丰控股(00005) | 16.76 亿元 | 27.07% | 7.92% |
| 腾讯控股(00700) | 9.44 亿元 | 7.88% | -0.55% |
| 中国平安(02318) | 8.72 亿元 | 38.42% | 10.53% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 7.02 亿元 | 9.87% | -2.61% |
| 泡泡玛特(09992) | 6.49 亿元 | 27.08% | 3.02% |
| 美团-W(03690) | 6.43 亿元 | 19.43% | -2.11% |
| 小米集团-W(01810) | 6.01 亿元 | 17.68% | -3.77% |
| 建设银行(00939) | 5.97 亿元 | 35.17% | 11.85% |
| 新鸿基地产(00016) | 5.11 亿元 | 35.17% | -4.23% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 4.77 亿元 | 16.42% | 9.63% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 李宁-R(82331) | 3.05 万元 | 100.00% | 39.85% |
| 渣打集团(02888) | 2.42 亿元 | 42.23% | 34.61% |
| 友邦保险-R(81299) | 2.96 万元 | 100.00% | 33.51% |
| 赢家时尚(03709) | 130.05 万元 | 49.69% | 32.88% |
| 腾讯控股-R(80700) | 179.81 万元 | 81.26% | 32.44% |
| 天立国际控股(01773) | 430.21 万元 | 41.26% | 30.81% |
| 吉利汽车-R(80175) | 32.46 万元 | 70.87% | 30.42% |
| 快手-WR(81024) | 21.62 万元 | 75.34% | 28.36% |
| 协合新能源(00182) | 184.53 万元 | 35.02% | 27.99% |
| 东亚银行(00023) | 1482.48 万元 | 39.68% | 27.29% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。