2月25日,东财创业板ETF发起式联接A公告称,基金经理姚楠燕不再管理东财创业板ETF发起式联接A,离任原因:公司经营需要,由共同管理基金经理赵肖萌管理该基金。变更日期为2026年2月24日。
姚楠燕简历显示,姚楠燕,美国南加利福尼亚大学公共政策硕士。她曾担任中欧国际工商学院金融学/会计学研究助理、西藏东财基金管理有限公司筹备组成员。曾管理西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金等多只基金。 截至目前,她担任西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金等多只基金的基金经理,涵盖新能源、芯片、金融等多个领域,自2020 - 2024年陆续开始任职。
赵肖萌简历显示,赵肖萌女士:中国国籍,复旦大学国际贸易学硕士。曾任海通证券股份有限公司(现国泰海通证券股份有限公司)管理培训生、申万宏源证券有限公司做市经理,现任东财基金管理有限公司基金经理兼基金经理助理。
Hehson基金数据显示,东财创业板ETF发起式联接A成立于2020年3月18日,成立规模为2.53亿元,截止2025年12月31日规模1.77亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。最新单位净值为1.98元,累计净值为1.98元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,东财创业板ETF发起式联接A今年以来收益2.91%,近一年收益44.90%,成立以来收益97.92%。
从基金经理任期回报看,姚楠燕自2020年3月18日至2022年11月15日,管理的东财创业板ETF发起式联接A产品,任期回报为40.11%,同类平均为32.78%,行业排名383/1326。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2022H1)盈利金额1.26亿元,管理费278.45万元。
姚楠燕自2022年8月19日至2024年6月26日,管理的新能源车龙头ETF产品,任期回报为-49.78%,同类平均为-19.14%,行业排名2639/2759。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2023H2)亏损金额6.02亿元,管理费808.79万元。
姚楠燕自2023年5月5日至2024年6月26日,管理的证券ETF东财产品,任期回报为-11.38%,同类平均为-15.26%,行业排名1156/3093。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2023H2)盈利金额857.50万元,管理费71.14万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新能源车龙头ETF | 股票型基金 | 20220819 - 20240626 | -49.78% | -19.14% | 2639/2759 | -6.02亿 (2022H2 - 2023H2) | 808.79万 (2022H2 - 2023H2) |
| 证券ETF东财 | 股票型基金 | 20230505 - 20240626 | -11.38% | -15.26% | 1156/3093 | 857.50万 (2023H1 - 2023H2) | 71.14万 (2023H1 - 2023H2) |
| 创新药ETF沪港深 | 股票型基金 | 20230421 - 20240626 | -32.61% | -16.38% | 2761/3066 | -1873.79万 (2023H1 - 2023H2) | 78.44万 (2023H1 - 2023H2) |
| A500ETF东财 | 股票型基金 | 20241230 - 20260204 | 36.81% | 33.86% | 1792/4227 | 3956.63万 (2024H2 - 2025H1) | 37.03万 (2024H2 - 2025H1) |
| 东财中证新能源车ETF发起式联接A | FOF基金 | 20201216 - 至今 | 27.69% | 16.32% | 16/170 | -3.89亿 (2020H2 - 2025H1) | 755.67万 (2020H2 - 2025H1) |
| 东财有色增强A | 股票型基金 | 20210316 - 20221115 | 33.99% | -7.58% | 46/1851 | 3834.50万 (2021H1 - 2022H1) | 528.02万 (2021H1 - 2022H1) |
| 东财通信A | 股票型基金 | 20240626 - 至今 | 171.18% | 56.66% | 12/3673 | 8160.29万 (2024H2 - 2025H1) | 149.26万 (2024H2 - 2025H1) |
| 东财创业板ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20200318 - 20221115 | 40.11% | 32.78% | 383/1326 | 1.26亿 (2020H1 - 2022H1) | 278.45万 (2020H1 - 2022H1) |
| 东财创业板ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240626 - 至今 | 86.15% | 56.66% | 764/3673 | 5649.28万 (2024H2 - 2025H1) | 146.17万 (2024H2 - 2025H1) |
| 东财中证芯片ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20210916 - 至今 | 33.43% | 8.17% | 291/2115 | -2638.29万 (2021H2 - 2025H1) | 414.90万 (2021H2 - 2025H1) |
| 东财中证500ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20210120 - 至今 | 48.57% | 12.35% | 212/1606 | 2011.39万 (2021H1 - 2025H1) | 479.53万 (2021H1 - 2025H1) |
| 东财中证证券保险指数A | 股票型基金 | 20210721 - 至今 | 27.14% | 6.07% | 409/1950 | 1437.60万 (2021H2 - 2025H1) | 542.07万 (2021H2 - 2025H1) |
| 东财中证新能源指数增强A | 股票型基金 | 20211207 - 20240626 | -56.79% | -28.76% | 2259/2335 | -1.89亿 (2021H2 - 2023H2) | 720.04万 (2021H2 - 2023H2) |
| 东财北证50指数发起式A | 股票型基金 | 20240920 - 至今 | 119.39% | 71.24% | 520/3828 | 2.45亿 (2025H1) | 194.36万 (2025H1) |
| 东财上证50ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240626 - 至今 | 31.62% | 56.70% | 2786/3666 | 2712.33万 (2024H2 - 2025H1) | 13.64万 (2024H2 - 2025H1) |
| 东财上证科创50ETF联接A | 股票型基金 | 20250929 - 至今 | 0.94% | 4.89% | 3664/5314 | -- | -- |
| 东财中证证券30ETF发起式联接A | FOF基金 | 20221129 - 至今 | 28.59% | 16.81% | 63/580 | 210.82万 (2022H2 - 2025H1) | 16.01万 (2022H2 - 2025H1) |
| 东财医药A | 股票型基金 | 20240626 - 至今 | 12.46% | 56.66% | 3379/3673 | 1062.95万 (2024H2 - 2025H1) | 56.47万 (2024H2 - 2025H1) |
| 东财中证化工指数发起式A | 股票型基金 | 20240626 - 至今 | 52.16% | 56.66% | 1827/3673 | -4.93万 (2024H2 - 2025H1) | 5.52万 (2024H2 - 2025H1) |
| 东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20210601 - 20240626 | -45.50% | -26.22% | 1584/1839 | -6637.56万 (2021H1 - 2023H2) | 290.36万 (2021H1 - 2023H2) |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 股票型基金 | 20211118 - 20240626 | -47.44% | -28.07% | 1967/2275 | -3261.59万 (2021H2 - 2023H2) | 77.51万 (2021H2 - 2023H2) |
| 东财消费电子指数增强A | 股票型基金 | 20211011 - 20221115 | -25.13% | -16.25% | 2098/2325 | -3011.58万 (2021H2 - 2022H1) | 103.21万 (2021H2 - 2022H1) |
| 东财高端制造增强A | 股票型基金 | 20210408 - 20221115 | -1.93% | -9.92% | 507/1890 | 3161.46万 (2021H1 - 2022H1) | 263.15万 (2021H1 - 2022H1) |
| 东财中证光伏指数发起式A | 股票型基金 | 20230901 - 至今 | 8.60% | 38.13% | 2623/3062 | -1816.13万 (2023H2 - 2025H1) | 34.76万 (2023H2 - 2025H1) |
| 东财中证银行指数A | 股票型基金 | 20210430 - 至今 | 27.09% | 16.19% | 572/1774 | 2276.08万 (2021H1 - 2025H1) | 162.84万 (2021H1 - 2025H1) |
| 东财上证科创50指数发起式A | 股票型基金 | 20231107 - 至今 | 63.15% | 42.88% | 631/3171 | 100.80万 (2023H2 - 2025H1) | 38.05万 (2023H2 - 2025H1) |
| 东财龙头家电指数A | 股票型基金 | 20210705 - 至今 | 15.71% | 9.74% | 692/1896 | -435.95万 (2021H2 - 2025H1) | 229.62万 (2021H2 - 2025H1) |
| 东财沪深300ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20220315 - 至今 | 20.58% | 32.00% | 1686/2444 | 202.82万 (2022H1 - 2025H1) | 34.05万 (2022H1 - 2025H1) |
综合来看,姚楠燕管理的27只产品,任职期总亏损金额6.49亿元,任期内管理费合计6529.07万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!