2月24日消息,华阳集团股东中山中科股投于2025年11月17日至2026年2月16日,通过竞价交易方式减持245.5万股,占总股本的0.47%,占中山中科股投持股总数的12.65%。套现金额约合7760.26万元。股份来源为首次公开发行股票并上市前持有的股份。截止目前,中山中科股投持股数量1694.75万股,占总股本比例为3.23%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20251117-20260216 | 245.50 | 31.61 | / | / | 1940.25 | 1694.75 |
中山中科股投累计减持6373.24万股,累计套现约21.29亿元
数据显示,中山中科股投从2019年4月12日起,第一次减持华阳集团,迄今为止,累计减持公司股票6373.24万股,累计套现约21.29亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20251117-20260216 | 31.61 | 245.50 | 7760.26 | 3.23% |
| 20250521-20250718 | 32.64 | 327.41 | 10686.51 | 3.70% |
| 20241218-20250220 | 33.20 | 173.00 | 5742.77 | 4.32% |
| 20240713-20241217 | 28.92 | 182.58 | 5280.89 | 4.65% |
| 20240415-20240712 | 30.08 | 140.49 | 4225.94 | 5.00% |
| 20230613-20230719 | 34.52 | 194.50 | 6714.14 | 5.79% |
| 20220719-20230117 | 43.10 | 70.00 | 3017.08 | 6.21% |
| 20220630-20220718 | 46.96 | 312.50 | 14676.14 | 6.36% |
| 20220602-20220623 | 46.58 | 208.53 | 9712.32 | 7.03% |
| 20220325-20220601 | 34.92 | 88.00 | 3073.04 | 7.48% |
| 20220115-20220324 | 48.20 | 297.86 | 14357.28 | 7.66% |
| 20211221-20220114 | 55.30 | 355.50 | 19658.82 | 8.29% |
| 20211202-20211220 | 56.20 | 248.50 | 13966.09 | 9.04% |
| 20211029-20211201 | 54.77 | 48.50 | 2656.20 | 9.56% |
| 20211001-20211028 | 42.47 | 302.00 | 12827.40 | 9.67% |
| 20210916-20210930 | 36.86 | 137.09 | 5053.42 | 10.31% |
| 20210915 | 35.00 | 169.00 | 5915.00 | 10.60% |
| 20210831 | 40.38 | 47.00 | 1897.86 | 10.95% |
| 20210723 | 41.86 | 8.00 | 334.88 | 11.06% |
| 20210721 | 38.29 | 38.00 | 1455.02 | 11.07% |
| 20210716 | 33.27 | 67.00 | 2229.28 | 11.15% |
| 20210715 | 31.26 | 115.50 | 3610.26 | 11.29% |
| 20210708 | 28.46 | 58.00 | 1650.74 | 11.54% |
| 20210706 | 26.55 | 60.00 | 1593.00 | 11.66% |
| 20210705 | 26.30 | 65.00 | 1709.50 | 11.79% |
| 20210630 | 28.58 | 81.00 | 2315.20 | 11.93% |
| 20210629 | 32.28 | 15.00 | 484.20 | 12.12% |
| 20210628 | 32.20 | 6.00 | 193.20 | 12.15% |
| 20210621 | 26.30 | 29.00 | 762.70 | 12.17% |
| 20210610 | 29.44 | 88.50 | 2605.63 | 12.23% |
| 20210608 | 30.64 | 12.00 | 367.68 | 12.42% |
| 20210607 | 26.63 | 71.00 | 1890.88 | 12.44% |
| 20210602 | 29.95 | 6.00 | 179.67 | 12.59% |
| 20210528 | 26.30 | 120.00 | 3156.00 | 12.60% |
| 20210326 | 26.65 | 72.00 | 1918.80 | 12.86% |
| 20210325 | 26.27 | 2.00 | 52.54 | 13.01% |
| 20210324 | 27.00 | 9.39 | 253.53 | 13.01% |
| 20210323 | 27.13 | 6.00 | 162.78 | 13.03% |
| 20210322 | 27.24 | 25.00 | 681.00 | 13.05% |
| 20210317 | 27.03 | 11.60 | 313.55 | 13.10% |
| 20210316 | 27.39 | 17.96 | 491.85 | 13.12% |
| 20210209 | 34.47 | 53.50 | 1844.27 | 13.16% |
| 20210208 | 31.52 | 53.98 | 1701.63 | 13.27% |
| 20210121 | 35.66 | 53.80 | 1918.51 | 13.39% |
| 20210120 | 32.42 | 18.80 | 609.50 | 13.50% |
| 20210119 | 24.11 | 39.37 | 949.21 | 13.54% |
| 20210118 | 23.11 | 28.13 | 650.08 | 13.63% |
| 20201208 | 30.20 | 3.00 | 90.60 | 13.68% |
| 20201204 | 29.50 | 3.00 | 88.50 | 13.69% |
| 20201124 | 30.33 | 12.50 | 379.12 | 13.70% |
| …… | ||||
| 合计 | - | 6373.24 | 212879.08 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。