数据显示,6月8日,富国中证全指证券公司ETF(515850)获净申购250.33万元,位居当日股票ETF净流入排名375/1225。最新规模3.79亿元,前一日规模3.83亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.65%。
近5日,富国中证全指证券公司ETF(515850)获净申购1662.21万元,位居股票ETF净流入排名第177/1225。近10日,富国中证全指证券公司ETF(515850)获净申购2484.65万元,位居股票ETF净流入排名第198/1225。近20日,富国中证全指证券公司ETF(515850)获净申购3744.98万元,位居股票ETF净流入排名第195/1225。
富国中证全指证券公司ETF(515850)成立于2020年1月21日,基金全称为富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国中证全指证券公司ETF(515850)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止6月8日,富国中证全指证券公司ETF(515850)最新份额为3.05亿份,最新规模为3.79亿元。回顾2025年12月31日,富国中证全指证券公司ETF(515850)份额为2.48亿份,规模为3.71亿元。即该基金今年以来份额增加23.21%,规模增加2.30%。
流动性方面,截止6月8日,富国中证全指证券公司ETF(515850)近20个交易日累计成交金额6.71亿元,日均成交金额3354.62万元;今年以来,101个交易日,累计成交金额26.48亿元,日均成交金额2621.38万元。
富国中证全指证券公司ETF(515850)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2024年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.67%。
最新定期报告显示,富国基金(515850)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、申万宏源、兴业证券、中金公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 13.53% | 238.66万 | 4508.32万 |
| 600030 | 中信证券 | 13.28% | 184.02万 | 4423.89万 |
| 601211 | 国泰海通 | 10.62% | 213.23万 | 3537.49万 |
| 601688 | 华泰证券 | 5.89% | 110.25万 | 1962.36万 |
| 600999 | 招商证券 | 3.24% | 69.84万 | 1078.31万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.01% | 55.83万 | 1002.71万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.68% | 98.69万 | 892.15万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.39% | 170.27万 | 796.86万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.30% | 130.36万 | 765.20万 |
| 601995 | 中金公司 | 2.14% | 21.97万 | 711.61万 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260608 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260608 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 536.99 | 22.08 | 4.82 | 14.88 | 28.32 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 354.51 | 12.34 | 1.82 | 10.14 | 21.76 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 103.61 | 2.86 | 0.61 | 2.29 | 4.58 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 95.85 | 3.94 | 0.35 | 1.88 | -0.30 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 67.13 | 0.53 | 0.77 | 0.85 | 3.68 | 南方基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 29.15 | 1.50 | 0.39 | 0.03 | 2.42 | 易方达基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 26.45 | 1.54 | 0.10 | 0.26 | -2.64 | 汇添富基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 17.97 | 0.46 | 0.12 | 0.60 | 1.66 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 8.27 | 0.10 | 0.03 | -0.02 | -0.11 | 博时基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 4.06 | 0.09 | 0.01 | 0.10 | 0.08 | 嘉实基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 3.79 | 0.34 | 0.03 | 0.17 | 0.31 | 富国基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 3.47 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 华安基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 2.18 | 0.29 | 0.03 | 0.05 | -0.01 | 华泰柏瑞基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.83 | 0.12 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 建信基金 |
| 159008 | 景顺长城中证全指证券公司ETF | 1.79 | 0.14 | 0.0000 | -0.04 | -0.73 | 景顺长城基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.33 | 0.04 | 0.0000 | 0.02 | 0.11 | 国联安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!