科创板股融资融券余额每日变动(4月17日)
创始人
2024-04-18 10:36:20
0

原标题:科创板股融资融券余额每日变动(4月17日)

科创板融资余额较前一交易日增加5.00亿元,融券余额增加2.43亿元。266股融资余额环比增加,357股融券余额环比增加。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月17日,科创板两融余额合计999.13亿元,较上一交易日增加7.43亿元。其中,融资余额合计930.57亿元,较上一交易日增加5.00亿元;融券余额合计68.56亿元,较上一交易日增加2.43亿元。

融资余额方面,截至4月17日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.37亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为22.24亿元、19.60亿元。环比变动来看,266只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有303只。融资余额增幅较大的是华丰科技、富创精密、双元科技,环比上个交易日增加28.93%、27.15%、17.36%;降幅居前的有爱科赛博、腾景科技、中润光学,环比下降22.60%、16.06%、14.27%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额4.36亿元,其次是联影医疗、华熙生物,融券余额分别为3.14亿元、1.59亿元。环比变动来看,357只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有62只。融券余额增幅较大的是智翔金泰、赛伦生物、宣泰医药,环比上个交易日增加382.44%、292.10%、263.31%;降幅居前的有爱威科技、山外山、浙海德曼,环比下降100.00%、85.08%、75.69%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额

(万元)

融资余额

环比增减

(%)

最新融券余额

(万元)

融券余额

环比增减

(%)

当日涨跌幅

(%)

688629 华丰科技 10650.48 28.93 0.00 15.97
688409 富创精密 13710.27 27.15 3573.26 11.10 9.12
688623 双元科技 6144.51 17.36 0.00 7.46
688498 源杰科技 36813.90 15.79 2053.10 16.13 16.61
688631 莱斯信息 17992.55 14.64 0.00 20.00
688668 鼎通科技 20801.05 14.59 62.79 11.78 7.01
688648 中邮科技 8074.27 13.08 0.00 10.11
688169 石头科技 21268.04 12.59 4023.09 8.34 7.06
688468 科美诊断 6665.00 12.51 24.27 30.60 7.48
688244 永信至诚 5249.67 11.89 12.06 3.71 3.71
688568 中科星图 17699.67 11.80 6044.98 9.87 9.07
688099 晶晨股份 16284.17 11.53 2730.88 13.28 2.78
688071 华依科技 6217.39 10.73 13.09 9.92 9.92
688479 友车科技 3882.36 10.30 0.00 8.90
688052 纳芯微 27994.49 10.09 5116.03 5.22 4.74
688260 昀冢科技 10491.29 9.97 0.00 18.60
688687 凯因科技 16823.17 9.66 35.26 -62.41 -2.23
688002 睿创微纳 39028.98 9.21 7220.91 1.98 1.86
688636 智明达 8761.34 8.59 14.94 -3.80 -3.80
688153 唯捷创芯 4184.34 7.89 2422.97 3.70 3.81
688257 新锐股份 2427.41 7.80 328.19 6.51 3.45
688698 伟创电气 9720.44 7.54 60.90 53.61 8.75
688663 新风光 17203.34 7.23 26.42 7.95 7.95
688112 鼎阳科技 6565.27 7.05 21.38 0.74 0.74
688677 海泰新光 11775.49 6.78 256.41 -8.86 -1.87
688443 智翔金泰 5196.07 6.65 62.99 382.44 0.28
688050 爱博医疗 31414.96 6.53 6345.27 1.25 2.20
688111 金山办公 58287.90 6.52 4034.99 -0.10 1.48
688639 华恒生物 2225.99 6.40 6754.62 -1.40 -1.65
688008 澜起科技 126421.78 6.40 5150.31 4.65 3.60
688160 步科股份 8188.30 6.00 30.61 -0.86 4.96
688686 奥普特 13953.73 5.73 2099.81 10.22 9.52
688600 皖仪科技 4068.95 5.73 63.54 1.87 -0.30
688486 龙迅股份 5135.35 5.69 0.00 17.88
688100 威胜信息 5376.23 5.61 3723.21 2.66 0.81
688095 福昕软件 12605.77 5.47 62.10 8.33 8.33
688627 精智达 9694.77 5.43 0.00 11.60
688200 华峰测控 15207.62 5.41 6073.48 -1.59 -1.58
688325 赛微微电 5087.82 5.40 0.00 5.52
688037 芯源微 30178.11 5.33 6545.28 10.14 8.16
688256 寒武纪 104778.05 5.15 8245.13 5.91 3.59
688657 浩辰软件 2223.94 5.12 0.00 5.26
688718 唯赛勃 4769.81 5.11 0.00 8.37
688012 中微公司 100834.26 5.02 3475.24 -4.76 -1.22
688799 华纳药厂 21000.47 4.90 29.09 3.28 3.28
688117 圣诺生物 4283.14 4.85 70.47 5.52 -0.92
688683 莱尔科技 8530.19 4.72 0.00 8.31
688459 哈铁科技 3050.76 4.50 12.52 0.22 0.22
688589 力合微 17484.74 4.46 24.95 6.14 6.14
688337 普源精电 6359.68 4.38 102.53 8.84 7.53

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

字节跳动概念股板块4月30日跌... 原标题:字节跳动概念股板块4月30日跌0.86%,三人行领跌,主力资金净流出12.57亿元 ...
本市住房限购政策迎调整,2套房... 原标题:本市住房限购政策迎调整,2套房京籍家庭可在五环外新购一套房 为更好满足...
F5G板块4月30日跌0.3%... 原标题:F5G板块4月30日跌0.3%,博创科技领跌,主力资金净流出2.68亿元 ...
神十七返回舱着陆精准“刹车”,... 原标题:神十七返回舱着陆精准“刹车”,上海航天第12次为航天员回家护航 神...
宁德时代概念股板块4月30日跌... 原标题:宁德时代概念股板块4月30日跌1.47%,三祥新材领跌,主力资金净流出12.67亿元 ...
恒大概念股板块4月30日跌1.... 原标题:恒大概念股板块4月30日跌1.12%,*ST全筑领跌,主力资金净流出7514.39万元 ...
工程咨询服务板块4月30日跌4... 原标题:工程咨询服务板块4月30日跌4.62%,深城交领跌,主力资金净流出9.31亿元 ...
亿联银行:数字银行的正确打开方... 原标题:亿联银行:数字银行的正确打开方式 被誉为“银行创新教父”的Brett ...
大师级直塞维尼修斯破门后,转身... 原标题:大师级直塞维尼修斯破门后,转身对克罗斯膜拜+鼓掌 直播吧5月1日讯拜...
余承东新动向:担任华为终端BG... 原标题:余承东新动向:担任华为终端BG董事长,将更专注汽车业务|钛媒体独家 ...