282只科创板股融资余额环比增加
创始人
2024-03-29 09:48:53
0

原标题:282只科创板股融资余额环比增加

科创板融资余额较前一交易日增加3.43亿元,融券余额增加1.06亿元。282股融资余额环比增加,213股融券余额环比增加。

证券时报•数据宝统计显示,截至3月28日,科创板两融余额合计1009.58亿元,较上一交易日增加4.49亿元。其中,融资余额合计935.15亿元,较上一交易日增加3.43亿元;融券余额合计74.44亿元,较上一交易日增加1.06亿元。

融资余额方面,截至3月28日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.01亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为22.47亿元、20.17亿元。环比变动来看,282只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有286只。融资余额增幅较大的是纵横股份、智翔金泰、鼎通科技,环比上个交易日增加38.89%、38.72%、22.28%;降幅居前的有艾森股份、圣诺生物、斯瑞新材,环比下降19.02%、12.98%、11.77%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额4.37亿元,其次是联影医疗、华熙生物,融券余额分别为3.14亿元、1.75亿元。环比变动来看,213只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有207只。融券余额增幅较大的是致远互联、智明达、燕麦科技,环比上个交易日增加142.70%、113.13%、86.11%;降幅居前的有德林海、倍轻松、赛科希德,环比下降100.00%、61.03%、60.39%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额

(万元)

融资余额

环比增减

(%)

最新融券余额

(万元)

融券余额

环比增减

(%)

当日涨跌幅

(%)

688070 纵横股份 9004.12 38.89 0.00 15.83
688443 智翔金泰 6383.10 38.72 108.13 -8.73 1.15
688668 鼎通科技 24927.76 22.28 57.47 54.77 11.05
688279 峰岹科技 2721.91 21.50 819.05 -10.68 3.69
688212 澳华内镜 4290.11 16.31 218.79 -11.11 -0.32
688603 天承科技 3516.83 14.63 7.71 1.75 1.75
688648 中邮科技 8383.53 12.89 0.00 20.01
688662 富信科技 8445.16 11.45 46.40 5.72 -2.79
688631 莱斯信息 20862.17 10.94 0.00 20.00
688326 经纬恒润 12054.54 10.74 3033.79 2.64 4.42
688626 翔宇医疗 8625.91 10.18 70.45 -6.77 2.66
688379 华光新材 3519.20 10.04 0.00 2.16
688378 奥来德 4555.54 9.93 48.77 -14.39 3.15
688295 中复神鹰 15754.35 9.66 3474.22 8.80 8.96
688522 纳睿雷达 14446.14 9.17 183.63 -7.07 9.40
688377 迪威尔 3370.09 9.16 33.48 14.37 -0.61
688601 力芯微 15242.40 9.00 168.24 -36.49 -2.82
688600 皖仪科技 3824.85 8.93 29.36 -16.55 4.68
688623 双元科技 5270.47 8.78 0.00 2.47
688278 特宝生物 21867.38 8.29 8211.20 -0.92 -0.29
688630 芯碁微装 6380.21 8.28 278.44 -10.19 -0.37
688609 九联科技 29997.18 8.26 64.65 -16.63 4.82
688671 碧兴物联 4266.34 8.13 0.00 1.57
688535 华海诚科 16688.39 7.99 16.39 1.66 1.66
688568 中科星图 15482.98 7.99 5269.56 14.21 12.35
688361 中科飞测 11121.16 7.85 1971.86 -0.46 0.46
688095 福昕软件 11747.28 7.74 73.68 39.62 4.53
688103 国力股份 11583.80 7.52 27.10 -4.90 3.12
688698 伟创电气 9112.32 7.03 42.27 3.90 -0.11
688617 惠泰医疗 11195.56 7.01 13735.93 -2.33 -1.49
688099 晶晨股份 12182.53 6.97 2392.07 -0.19 0.10
688216 气派科技 4326.66 6.67 9.24 -13.64 5.09
688676 金盘科技 10133.40 6.58 346.67 -16.54 -2.14
688072 拓荆科技 25997.08 6.58 10403.19 -3.90 -2.53
688283 坤恒顺维 1546.34 6.57 42.62 53.94 6.88
688766 普冉股份 14884.38 6.37 844.85 -10.60 0.68
688269 凯立新材 9284.25 6.30 87.05 -12.00 -0.07
688576 西山科技 4654.25 6.01 0.00 0.04
688036 传音控股 47848.52 5.90 3448.41 6.65 3.82
688188 柏楚电子 3984.30 5.89 2356.75 5.55 0.47
688208 道通科技 26997.54 5.71 3420.33 -2.27 0.42
688325 赛微微电 4720.32 5.56 0.00 -2.42
688083 中望软件 13835.05 5.56 3518.12 -0.77 -0.01
688523 航天环宇 4099.29 5.51 0.00 7.10
688111 金山办公 59760.11 5.48 5558.10 -0.55 2.04
688516 奥特维 12565.74 5.40 8810.01 0.01 0.18
688088 虹软科技 32302.98 5.26 5937.27 2.85 3.49
688120 华海清科 20239.14 5.23 3142.98 -3.60 -1.67
688789 宏华数科 4169.69 5.17 4098.80 -1.07 -0.58
688066 航天宏图 39585.93 5.09 3617.54 25.33 20.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

4月26日基金净值:工银创新动... 原标题:4月26日基金净值:工银创新动力股票最新净值1.071,涨0.66% ...
万兴科技:2023年实现营收1... 原标题:万兴科技:2023年实现营收14.81亿元 扣非净利同比增长817.45% ...
4月25日基金净值:景顺景颐招... 原标题:4月25日基金净值:景顺景颐招利6个月持有期债券A最新净值1.1395,涨0.1% ...
潘伟力:傅明最后时刻吹的这个越... 原标题:潘伟力:傅明最后时刻吹的这个越位干扰太扯淡,堪称抢劫 直播吧4月27日...
卡拉格:克洛普不高兴的原因只能... 原标题:卡拉格:克洛普不高兴的原因只能是萨拉赫上场太拖拉了 直播吧4月27日讯...
三羊马2023年营收净利双增 ... 原标题:三羊马2023年营收净利双增 打造多式联运核心竞争力 4月27日,三...
慕思股份第一季营收12亿:净利... 原标题:慕思股份第一季营收12亿:净利1.41亿 红杉退出前十股东行列 雷递...
4月26日凯莱英涨5.37%,... 原标题:4月26日凯莱英涨5.37%,华宝中证医疗ETF基金重仓该股 证券之星...
安全漏洞、“吹哨人”疑遭报复…... 原标题:安全漏洞、“吹哨人”疑遭报复……波音公司乱象迭出 2023年6月19...
突发爆雷!千亿银行逼近跌停,这... 原标题:突发爆雷!千亿银行逼近跌停,这家A股宣布,拟出售! 中国基金报记者忆山...